Keputusan PRN Melaka 2026 menyaksikan Barisan Nasional (BN) mencatat kemenangan besar apabila berjaya menguasai 21 daripada 28 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN). Perikatan Nasional (PN) pula memperoleh tiga kerusi, manakala Pakatan Harapan (PH) hanya memenangi empat kerusi. Gabungan BN dan PN kini mempunyai 24 kerusi, sekali gus melepasi majoriti dua pertiga untuk membentuk kerajaan negeri.
Antara keputusan yang mencuri perhatian ialah kekalahan Pengerusi PH Melaka, Adly Zahari di DUN Bukit Katil kepada calon PN, Ridzuan Sarif. Ketua Menteri, Ab Rauf Yusoh pula mempertahankan Tanjung Bidara dengan 10,079 undi, manakala Mohd Noor Helmy Abdul Halem menang di Duyong dengan 15,067 undi. PH bagaimanapun masih berjaya mempertahankan beberapa kawasan termasuk Ayer Keroh, Kesidang, Kota Laksamana dan Bandar Hilir.
Keputusan ini memberi gambaran jelas tentang perubahan landskap politik Melaka. BN kekal sebagai kuasa utama dari segi jumlah kerusi, sementara PN berjaya menambah kekuatan melalui tiga kemenangan. Bagi PH, keputusan empat kerusi ini pastinya menjadi isyarat untuk menilai semula strategi, kekuatan jentera dan sokongan pengundi menjelang pilihan raya akan datang. Berikut ialah ringkasan keputusan dan senarai pemenang 28 kerusi DUN berdasarkan laporan.
KEPUTUSAN PRN MELAKA 2026
Keputusan 28 Kerusi Dewan Undangan Negeri
24 daripada 28 kerusi
Majoriti melebihi dua pertiga
Keputusan Mengikut Kawasan DUN
| DUN | Calon Pemenang | Parti | Undi | Majoriti |
|---|---|---|---|---|
| N.01 Kuala Linggi | Rosli Abdullah | BN | 7,760 | 4,883 |
| N.02 Tanjung Bidara | Ab Rauf Yusoh | BN | 10,079 | 8,615 |
| N.03 Ayer Limau | Hameed Mytheen Kunju Basheer | BN | 10,116 | 8,753 |
| N.04 Lendu | Abdul Hakim Abdul Wahid | BN | 8,296 | 6,085 |
| N.05 Taboh Naning | Zulkiflee Mohd Zin | BN | 6,470 | 5,027 |
| N.06 Rembia | Ahmad Norazril Abd Aziz | BN | 10,915 | 5,993 |
| N.07 Gadek | Nadarajah A/L Sellapa | BN | 6,472 | 3,514 |
| N.08 Machap Jaya | Ngwe Jee Sem | BN | 6,686 | 2,236 |
| N.09 Durian Tunggal | Mustafa Musa | BN | 10,141 | 4,647 |
| N.10 Asahan | Fairul Nizam Roslan | BN | 11,731 | 9,158 |
| N.11 Sungai Udang | Rais Yasin | BN | 18,317 | 16,214 |
| N.12 Pantai Kundor | Tuminah Kadi | BN | 8,864 | 2,752 |
| N.13 Paya Rumput | Rafie Ahmad | PN | 19,723 | 7,185 |
| N.14 Kelebang | Lim Ban Hong | BN | 12,522 | 7,035 |
| N.15 Pengkalan Batu | Siti Aisyah Mahmood | BN | 11,836 | 6,358 |
| N.16 Ayer Keroh | Kerk Chee Yee | PH | 14,078 | 5,604 |
| N.17 Bukit Katil | Ridzuan Sarif | PN | 15,305 | 6,607 |
| N.18 Ayer Molek | Mohd Ridhwan Mohd Ali | BN | 16,312 | 13,108 |
| N.19 Kesidang | Allex Seah Shoo Chin | PH | 21,986 | 9,352 |
| N.20 Kota Laksamana | Low Chee Leong | PH | 14,599 | 9,424 |
| N.21 Duyong | Mohd Noor Helmy Abdul Halem | BN | 15,067 | 10,040 |
| N.22 Bandar Hilir | Leng Chau Yen | PH | 9,942 | 7,857 |
| N.23 Telok Mas | Abdul Razak Abdul Rahman | BN | 16,015 | 11,114 |
| N.24 Bemban | Mohd Yadzil Yaakub | PN | 11,881 | 7,741 |
| N.25 Rim | Khaidirah Abu Zahar | BN | 9,847 | 7,090 |
| N.26 Serkam | Azman Abdullah | BN | 14,632 | 12,689 |
| N.27 Merlimau | Muhamad Akmal Saleh | BN | 11,703 | 8,724 |
| N.28 Sungai Rambai | Jezlee Pit | BN | 9,610 | 7,498 |

......
Komen Anonymous dibenarkan, Mohon Komen Murni Sahaja